5.13. Dữ liệu nến OHLCV (dài hạn)
GET
Lấy dữ liệu nến OHLCV (Open/High/Low/Close/Volume) theo khung thời gian dài (ngày/tuần/tháng) của một mã, phục vụ vẽ biểu đồ nến/thanh và phân tích kỹ thuật dài hạn (vùng hỗ trợ/kháng cự, điểm đảo chiều...).
/nyx/v2/stock/bars-long-termHeader
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
Authorization | string | Bearer <access token>. | |
Content-Type | string | application/json. |
Request parameter
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
ticker | string | Mã cần lấy dữ liệu (cổ phiếu, chứng quyền, chỉ số, phái sinh). Tối đa 10 ký tự. Ví dụ GEL. | |
type | string | Loại mã: stock (cổ phiếu), coveredWarr (chứng quyền), index (chỉ số), derivative (phái sinh). | |
resolution | string | Loại nến: D (1 ngày), W (1 tuần), M (1 tháng). | |
to | number | Mốc thời gian kết thúc (epoch timestamp, tính bằng giây). Là thời điểm lớn nhất được lấy dữ liệu. | |
countBack | number | Số nến lấy ngược từ mốc to. Ví dụ 5: từ nến có thời gian lớn nhất theo to, lấy ngược tổng cộng 5 nến. |
GET /nyx/v2/stock/bars-long-term?ticker=GEL&type=stock&resolution=D&to=1790726400&countBack=301
curl "https://openapi.tcbs.com.vn/nyx/v2/stock/bars-long-term?ticker=GEL&type=stock&resolution=D&to=1790726400&countBack=301" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json"Response
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
ticker | string | Mã chứng khoán. | |
data | array | Danh sách nến OHLCV. | |
data[].open | number | O (Open) — giá mở cửa: giá giao dịch đầu tiên khi bắt đầu khung thời gian. | |
data[].high | number | H (High) — giá cao nhất trong khung thời gian. | |
data[].low | number | L (Low) — giá thấp nhất trong khung thời gian. | |
data[].close | number | C (Close) — giá đóng cửa: giá giao dịch cuối cùng trước khi khép khung thời gian. | |
data[].volume | number | V (Volume) — tổng khối lượng giao dịch trong khung thời gian. | |
data[].tradingDate | string | Ngày của nến (ISO 8601, UTC). |
{
"ticker": "GEL",
"data": [
{
"open": 34550.00,
"high": 34550.00,
"low": 34000.00,
"close": 34550.00,
"volume": 5618500,
"tradingDate": "2026-02-06T00:00:00.000Z"
}
]
}