5.12. Dữ liệu nến OHLCV (trong phiên)
GET
Lấy dữ liệu nến OHLCV (Open/High/Low/Close/Volume) theo khung thời gian ngắn (phút/giờ) của một mã, phục vụ vẽ biểu đồ nến/thanh và phân tích kỹ thuật trong phiên.
/nyx/v2/stock/barsHeader
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
Authorization | string | Bearer <access token>. | |
Content-Type | string | application/json. |
Request parameter
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
ticker | string | Mã cần lấy dữ liệu (cổ phiếu, chứng quyền, chỉ số, phái sinh). Tối đa 10 ký tự. Ví dụ GEL. | |
type | string | Loại mã: stock (cổ phiếu), coveredWarr (chứng quyền), index (chỉ số), derivative (phái sinh). | |
resolution | string | Khung thời gian của nến, tính theo phút (ví dụ 60 = nến 60 phút). | |
to | number | Mốc thời gian kết thúc (epoch timestamp, tính bằng giây). Là thời điểm lớn nhất được lấy dữ liệu. | |
countBack | number | Số nến lấy ngược từ mốc to. Ví dụ 5: từ nến có thời gian lớn nhất theo to, lấy ngược tổng cộng 5 nến. |
GET /nyx/v2/stock/bars?ticker=GEL&type=stock&resolution=60&to=1784527200&countBack=85
curl "https://openapi.tcbs.com.vn/nyx/v2/stock/bars?ticker=GEL&type=stock&resolution=60&to=1784527200&countBack=85" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json"Response
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
ticker | string | Mã chứng khoán. | |
data | array | Danh sách nến OHLCV. | |
data[].open | number | O (Open) — giá mở cửa: giá giao dịch đầu tiên khi bắt đầu khung thời gian. | |
data[].high | number | H (High) — giá cao nhất trong khung thời gian. | |
data[].low | number | L (Low) — giá thấp nhất trong khung thời gian. | |
data[].close | number | C (Close) — giá đóng cửa: giá giao dịch cuối cùng trước khi khép khung thời gian. | |
data[].volume | number | V (Volume) — tổng khối lượng giao dịch trong khung thời gian. | |
data[].tradingDate | string | Thời điểm của nến (ISO 8601, UTC). |
{
"ticker": "GEL",
"data": [
{
"open": 31950.00,
"high": 32000.00,
"low": 31750.00,
"close": 31800.00,
"volume": 328900,
"tradingDate": "2026-06-26T07:00:00.000Z"
}
]
}